الأخطاء والتحذيراتمرجع
عند رفع مصنف، يفحصه Sheetward ويُبلّغ عن نوعين من الرسائل. الأخطاء تمنع الإنشاء حتى تُصلحها؛ أما التحذيرات فهي إرشادية — يُنشأ التطبيق رغم ذلك، لكن قد لا يكون شيء قصدته قد ظهر. تنمو هذه القائمة كلما أُضيفت فحوص جديدة.
الأخطاء — الإنشاء محظور حتى تُصلَح هذه:
| الرسالة | ماذا تعني — وكيف تُصلحها |
|---|---|
| لا توجد ورقة نموذج | لا يحتوي المصنف على ورقة Form_ (ولم يُكتشف شيء كبيانات). سمِّ ورقة باسم Form_<الاسم>، مثل Form_Invoice. |
| نموذج فارغ أو بلا حقول | ورقة Form_ فارغة، أو بها محتوى لكن دون حقول قابلة للقراءة. أضِف صفوف تسمية/قيمة، أو تخطيط HEADER / LINE ITEMS. |
| قيمة بلا اسم حقل | يحتوي نموذج على قيمة بلا اسم حقل في الخلية على يسارها (تُرك التصنيف فارغًا) — لا يجعل Sheetward من بياناتك اسمَ حقل. أضِف اسم الحقل أو احذف القيمة. |
| خلايا مدمجة | تحتوي ورقة غير Info_ على خلايا مدمجة. تُقرأ كل ورقة حسب المواضع — النموذج كأزواج من اسم الحقل وقيمته، وورقة القوائم أو القواعد كعناوين أعمدة فوق الصفوف — والدمج يجعل ذلك غير قابل للقراءة. ألغِ الدمج (الصفحة الرئيسية ← دمج وتوسيط) واجعل لكل إدخال خلية خاصة. استثناءان: أوراق Info_ لا تُفحص إطلاقاً (فهي نص)، وعنوان مدمج عبر الصف العلوي في ورقة Form_ بدءاً من A1 — شرط أن يكون الصف 2 تحته خالياً أو يحتوي على علامة قسم مثل HEADER فقط. أما خلية A1 مدمجة فوق أول حقل مباشرة فهي خطأ كغيرها. |
| عنوان قسم مكرر أو بأحرف صغيرة | يمكن للنموذج تجميع حقوله في عدة أقسام، لكن يجب أن يكون كل عنوان بأحرف كبيرة وأن يختلف عن غيره. تظهر هذه الرسالة أيضاً عندما يحتوي النموذج على أكثر من قسم LINE ITEMS — أبقِ واحداً منها. |
| LINE ITEMS قبل HEADER | جدول LINE ITEMS في النموذج يقع فوق حقول الترويسة — يجب أن تأتي الترويسة أولًا وجدول LINE ITEMS أسفلها. غالبًا يعني هذا أن الورقة عرّفت النموذج نفسه مرتين عن طريق الخطأ (مرة كشبكة أعمدة ومرة كأزواج تسمية : قيمة)؛ أبقِ تعريفًا واحدًا. |
| تكرار ورقة دور | يحتوي المصنف على أكثر من ورقة Rules_/Validation_ أو Formula_/Logic_ أو Translation_ أو Info_. يجب أن يكون كل دور ورقة واحدة — ادمجها. |
| أكثر من مفتاح | يضع النموذج علامة مفتاح على أكثر من حقل. أبقِ مفتاحًا واحدًا؛ وإذا كان عمودان معًا يحدّدان السجل، فاجعل الثاني مفتاحًا فرعيًا. |
| أكثر من مفتاح فرعي | يضع النموذج علامة مفتاح فرعي على أكثر من حقل. لا يمكن أن يكون للنموذج إلا واحد. |
| مفتاح فرعي بلا مفتاح | النموذج به مفتاح فرعي لكن بلا مفتاح. أضِف قاعدة مفتاح على الحقل الأساسي. |
| مفتاح مكرّر (حقل تلقائي) | يحتوي القسم على حقلَي مفتاح بمجرد احتساب الحقل المرقّم تلقائيًا — حقل auto/autogen هو المفتاح ضمنيًا. احتفِظ بواحد فقط: ضع المفتاح و auto على الحقل نفسه، أو احذف القاعدة الزائدة. |
| اسم حقل مكرّر | قسم في النموذج يكرّر اسم حقل. سيظهر الحقل مرتين في النموذج لكنه حقل واحد — فتعبئة أحد المربّعين تعبّئ الآخر، وتُحفظ قيمة واحدة. احذف الصف المكرّر من المصنف أو أعد تسمية أحدهما. (يُسمح بتكرار محدّدات العملة ووحدة القياس.) |
| تعذّر إنشاء التطبيق | مشكلة غير متوقعة أثناء بناء التطبيق من المصنف — تذكر الرسالة التفاصيل. عادةً قاعدة أو بنية معطوبة. |
تحذيرات — يُنشأ التطبيق مع ذلك. وتأتي في قائمتين: يستحق المراجعة (بُني بناءً على اجتهاد — راجعه) ولم تُدرَج في التطبيق (لم تُستخدم إطلاقاً):
| الرسالة | ماذا تعني — وكيف تُصلحها |
|---|---|
| قائمة بيانات رئيسية فارغة | لم تُنتج ورقة List_ أي قيم، لذا ستكون قائمتها المنسدلة فارغة. |
| لم تُطبَّق القواعد | كانت في ورقة Rules_ صفوف لكن تعذّرت قراءتها، فلم يُضَف أي تحقّق. |
| لم تُطبَّق الصيغ | كانت في ورقة Formula_ (أو Logic_) صفوف لكن تعذّرت قراءتها، فلم تُضَف حقول محسوبة. |
| نوع بيانات غير معروف | لم يُتعرَّف على قيمة في عمود Data type — استخدم Sheetward النوع المُستنتَج بدلاً منها. |
| تسميتان باسم داخلي واحد | تسميتان مختلفتان أنتجتا اسم الحقل الداخلي نفسه ("Amount (EUR)" و"Amount EUR" تعطيان amount_eur). كلا الحقلين يعملان — ويُخزَّن الثاني باسم مرقَّم. ولا يهم ذلك إلا إذا أشرت إليه في ورقة Rules_ أو Formula_. |
| نوع قاعدة غير معروف | نوع Rule Type ليس من الأنواع المدعومة — تم تخطّي تلك القاعدة. |
| قيمة قاعدة غير قابلة للقراءة | تعذّرت قراءة قيمة Value الخاصة بقاعدة وفق نوعها (مثل نمط غير صالح) — تم تخطّي تلك القاعدة. |
| صيغة معطوبة | تحتوي الصيغة على أقواس غير متوازنة أو حرف غير صالح — تم تخطّي تلك الصيغة. |
| لم تُحَل العلاقة | تعذّر مطابقة هدف حقل العلاقة (نموذج/حقل مفقود، أو أن الهدف ليس مفتاحًا/مفتاحًا فرعيًا) — بقي الحقل نصًا عاديًا. |
| تم تجاهل تلميح Info | كانت قيمة Info_ للبلد/العملة/اللغة معطوبة (مثل اسم بدل رمز) — تم تجاهلها. |
| يبدو بتنسيق إقليمي | تبدو القيمة النموذجية لحقل نصي كتاريخ أو رقم مخزَّن كنص، وقد يكون ذلك ملتبسًا بين المناطق. خزّن تواريخ/أرقامًا حقيقية، أو استخدم صيغة ISO (YYYY-MM-DD). |
| تم تجاهل ورقة غريبة | تم تجاهل ورقة لا يطابق اسمها أي بادئة معروفة. |
| مشكلة في لوحة المعلومات | تعذّرت قراءة ورقة Report_/Analytics_ بالكامل — تم تخطّي تلك الأداة أو لوحة المعلومات. |
تُعرض كل هذه في خطوة الرفع قبل إنشاء التطبيق. صحّح كل خطأ وأعد الرفع. ويمكنك المتابعة مع التحذيرات بأمان — لكن اقرأ قائمة يستحق المراجعة أولاً: تلك الأجزاء موجودة في تطبيقك وقد لا تطابق ما كتبته.